
Nestogeno Fórmula Infantil Com Prebióticos Nestlé 400g
7891000056523·GTIN
A Nestogeno 1 Fórmula Infantil Para Lactentes é uma escolha nutriente e equilibrada para bebês de 0 a 6 meses. Com probióticos que ajudam na digestão, essa fórmula é enriquecida com todas as vitaminas e minerais essenciais que seu bebê precisa para um crescimento saudável. Produzida pela renomada marca Nestlé, esta fórmula é uma alternativa perfeita para proporcionar uma nutrição completa aos pequenos.
Última Versão por:
0x25f...45CA
Informações Padrão
Código de Barras
7891000056523
País de Reg.
Brasil
Categoria
Alimentos e Bebidas
Marca
Nestogeno
Produto
Fórmula Infantil
Características
Com Prebióticos
Marca Parental
Nestlé
Conteúdo Líquido
netWeight (400g)
Idioma Principal
Português BR
País de Origem
BR
Ingredientes
Alérgeno
CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Instruções de Armazenamento
Embalagem
Tipo
Lata
Material
Metal
Recipiente
Metal
Reciclável
Sim
Medidas
Comprimento
10.2cm
Largura
10.2cm
Altura
12.8cm
Peso Bruto
420g
Todos os dados exibidos aqui são fornecidos e verificados pela comunidade. Veja nosso aviso legal
Informações Nutricionais
0.4 Porções por Recipiente
Tamanho da Porção: (100g)
| Tipo | Valor | Unid | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 503 | kcal | |
| Carboidratos | 55 | g | |
| Açúcares Totais | 41 | g | |
| Açúcares Adicionados | 1.4 | g | |
| Proteínas | 11 | g | |
| Gorduras Totais | 26 | g | |
| Gorduras Saturadas | 10 | g | |
| Gorduras Trans | 0 | g | |
| Ácido Linoleico | 3.8 | g | |
| Ácido Linolênico | 460 | mg | |
| Fibras Alimentares | 2.9 | g | |
| Fruto-oligossacarídeos | 0.3 | g | |
| Galacto-oligossacarídeos | 2.6 | g | |
| Sódio | 165 | mg | |
| Vitamina A | 570 | µg | |
| Vitamina D | 8.8 | µg | |
| Vitamina E | 8 | mg | |
| Vitamina K | 45 | µg | |
| Vitamina C | 110 | mg | |
| Vitamina B1 | 0.63 | mg | |
| Vitamina B2 | 1 | mg | |
| Niacina | 4 | mg | |
| Vitamina B6 | 0.35 | mg | |
| Biotina | 25 | µg | |
| Ácido Fólico | 85 | µg | |
| Ácido Pantotênico | 4.8 | mg | |
| Vitamina B12 | 1.2 | µg | |
| Cálcio | 380 | mg | |
| Cloreto | 370 | mg | |
| Cobre | 400 | µg | |
| Ferro | 5.5 | mg | |
| Fósforo | 210 | mg | |
| Iodo | 120 | µg | |
| Magnésio | 60 | mg | |
| Manganês | 110 | µg | |
| Potássio | 580 | mg | |
| Selênio | 14 | µg | |
| Zinco | 5.8 | mg | |
| Colina | 80 | mg | |
| Taurina | 35 | mg | |
| Inositol | 50 | mg |
Reconstituição com 13,5 g de pó e 90 ml de água. Capacidade da colher-medida: 4,5 g.