
Monello Ração para Gatos Castrados 1000g
7898349701350·GTIN
A Monello Cat Castrados é um alimento cuidadosamente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais de gatos adultos castrados, com idade acima de 12 meses. Em condição de castração, os gatos tendem a ser menos ativos, usar menos energia e, portanto, são propensos a ganhar peso. Este produto possui um aporte energético reduzido em comparação com outras variedades de Monello Cat e é enriquecido com carnitina.
Última Versão por:
0xce3...b83B
Informações Padrão
Código de Barras
7898349701350
País de Reg.
Brasil
Categoria
Alimentos e Bebidas
Marca
Monello
Produto
Ração para Gatos Castrados
Conteúdo Líquido
netWeight (1000g)
Idioma Principal
Português BR
País de Origem
BR
Ingredientes
Alérgeno
PODE CONTER TRIGO E DERIVADOS, SOJA E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
Aviso
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.
Observações
Todos os dados exibidos aqui são fornecidos e verificados pela comunidade. Veja nosso aviso legal
Informações Nutricionais
Tamanho da Porção: 1 xícara (200ml) = 70g (100g)
| Tipo | Valor | Unid | %VD* |
|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | 34 | g | |
| Extrato Etéreo | 8.5 | g | |
| Matéria Fibrosa | 4.5 | g | |
| Matéria Mineral | 8.5 | g | |
| Cálcio | 0.8 - 1.6 | g | |
| Fósforo | 0.8 - 1.6 | g | |
| Sódio | 0.25 | g | |
| Magnésio | 0.07 - 0.1 | g | |
| Potássio | 0.5 | g | |
| Ácido Linolênico (Ômega 3, EPA + DHA) | 0.2 | g | |
| Ácido Linoleico (Ômega 6) | 2.0 | g | |
| Saponina | 10 | mg | |
| Taurina | 1000 | mg | |
| Metionina | 2000 | mg | |
| Carnitina | 200 | mg | |
| Colina | 6200 | mg | |
| Vitamina E | 200 | U | |
| Vitamina C | 130 | mg | |
| Zinco | 100 | mg | |
| Selênio | 0.2 | mg | |
| Umidade | 10 | g | |
| Energia Metabolizável | 3500 | kcal/kg | |
| Vitamina A | 10800 | UI | |
| Vitamina D3 | 960 | UI | |
| Vitamina K3 | 4.8 | mg | |
| Vitamina B1 | 8 | mg | |
| Vitamina B2 | 6 | mg | |
| Vitamina B6 | 6 | mg | |
| Vitamina B12 | 30 | mcg | |
| Ácido Pantotênico | 12 | mg | |
| Niacina | 60 | mg | |
| Ácido Fólico | 0.8 | mg | |
| Biotina | 0.08 | mg | |
| Manganês | 7.5 | mg | |
| Zinco Orgânico | 30 | mg | |
| Ferro | 80 | mg | |
| Cobre | 7 | mg | |
| Cobalto | 10 | mg | |
| Iodo | 1.5 | mg | |
| Selênio Orgânico | 0.1 | mg |
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.