
Sustagen Sustagen Kids 27 Vitaminas e Minerais 190g
7898941911270·GTIN
Uma alimentação saudável e balanceada é fundamental para o bom funcionamento do corpo e crescimento saudável. É por isso que Sustagen Kids é o complemento alimentar que te ajuda a oferecer uma nutrição mais completa. Sua nova fórmula oferece 27 vitaminas e minerais, que ajudam a complementar a nutrição do seu filho.
Última Versão por:
0x25f...45CA
Informações Padrão
Código de Barras
7898941911270
País de Reg.
Brasil
Categoria
Alimentos e Bebidas
Marca
Sustagen
Produto
Sustagen Kids
Características
27 Vitaminas e Minerais
Conteúdo Líquido
netWeight (190g)
Idioma Principal
Português BR
País de Origem
BR
Ingredientes
Alérgeno
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Observações
Instruções de Armazenamento
Embalagem
Tipo
Sachê
Material
Plástico
Recipiente
Plástico
Reciclável
Sim
Medidas
Comprimento
14cm
Largura
5.7cm
Altura
17cm
Peso Bruto
210g
Todos os dados exibidos aqui são fornecidos e verificados pela comunidade. Veja nosso aviso legal
Informações Nutricionais
Tamanho da Porção: (27g)
| Tipo | Valor | Unid | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 101 | kcal | 5 |
| Carboidratos | 24 | g | 8 |
| Proteínas | 1.3 | g | 2 |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | g | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
| Sódio | 30 | mg | 1 |
| Cálcio | 80 | mg | 8 |
| Ferro | 5.7 | mg | 41 |
| Fósforo | 80 | mg | 11 |
| Iodo | 48 | µg | 37 |
| Magnésio | 20 | mg | 8 |
| Zinco | 3 | mg | 43 |
| Cobre | 208 | µg | 23 |
| Manganês | 0.60 | mg | 26 |
| Selênio | 1.9 | µg | 6 |
| Molibdênio | 8.2 | µg | 18 |
| Cromo | 6.0 | µg | 17 |
| Potássio | 68 | mg | |
| Cloreto | 21 | mg | |
| Vitamina A | 156 | µg | 26 |
| Vitamina D | 4.8 | µg | 96 |
| Vitamina E | 3.1 | mg | 31 |
| Vitamina C | 30 | mg | 67 |
| Ácido Fólico | 60 | µg | 25 |
| Vitamina B1 | 0.23 | mg | 19 |
| Vitamina B2 | 0.23 | mg | 18 |
| Niacina | 3.6 | mg | 23 |
| Vitamina B6 | 0.14 | mg | 11 |
| Vitamina B12 | 0.30 | µg | 13 |
| Vitamina K | 11 | µg | 17 |
| Biotina | 6.5 | µg | 22 |
| Ácido Pantotênico | 0.54 | mg | 11 |
*Valores Diários De Referência Com Base Em Uma Dieta De 2000 Kcal Ou 8400 K.J. Seus Valores Podem Ser Maiores Ou Menores Dependendo Das Suas Necessidades Energéticas.